Notícias
Campanha Salarial/2009: Muitos acordos fechados. Última atualização em 08/02
Os trabalhadores recusaram em assembléia as propostas patronais, por isso, com a luta dos companheiros e negociações por fábrica, o Sindicato já fechou vários acordos.
Confira na lista abaixo:
| A.E.Gonçalves Oliveira | 7,50% |
| A.C.R.Flex Ind.Com.Conexões Elétricas | 7,50% |
| Agritech Lavrale | 10% |
| Alves Mendonça Usinagem Americana | 8,0% |
| Alumínio Bauxita | 7,0% |
| Americanauto Peças | 7,0% |
| Amerimoldes Usin. Manut. Ferram. | 10% |
| Ameripentes Ind. Com. Pentes Texteis | 7,0% |
| Andaimes Metax Equipamentos Ltda | 7,0% |
| Andritz Hydro Inepar | 8,43% |
| Arneg | 8,03% |
| Ascamp Ind. Metalúrgica | 10% |
| Associated Spring | 8,45% |
| Asten & Cia | 9,25% |
| Asvotec Termoindustrial | 7,0% |
| Auto Mecânica Basanelli | 10% |
| Auto Mecânica Borim | 8,0% |
| A. Lombardi | 8,0% |
| Bandeirantes Prod. Eletro Met. | 9,0% |
| Borim Tecnologia Automotiva | 8,0% |
| Borgwarner Brasil | 9,5% |
| Bozza/Indisa/BJ Fundição | 10% |
| Bkayatech Manutenção Elet. Ind. Textil | 8,0% |
| BTU Condicionadores de Ar | 7,5% |
| Bruno César Breda Ferragens | 8,0% |
| Camp Box Esquadrias de Alumínio | 8,5% |
| Carthom´s Eletro Melalúrgica | 10% |
| Casa das Bombas JF Com Prest Serv B. Submersas | 8,0% |
| Casco | 10% |
| Cautec Usinagem e Ferramentaria | 7% dez + 0,5% jan |
| C.E.M. de Carvalho & Irma Ltda ME | 7%dez + 1% jan |
| Cebi | 10% |
| Cegelec Ltda | 8,43% |
| Cellcom Brasil | 8,43% |
| CCI – Campinas Componentes Industriais | 8,0% |
| CCPM Ind. e Com. | 8,0% |
| CGTR Usinagem Ferram. Caldeiraria Ltda | 7% |
| Classe A Serviços de Automoção | 8,5% |
| Click Automotiva Industrial Ltda. | 7,5% |
| Comau do Brasil Ind. Com. Ltda | 8,43% |
| Copafor Paulista de Forjaria Ltda. EPP | 8,0% |
| Cooperfer Coop. Prods.de Ferramentaria Ltda | 8,0% |
| Costech Engenharia Ltda | 8,43% |
| Dell Computadores do Brasil Ltda | 8,43% |
| Denesfer Estamp. Ferramentaria Ltda. ME | 7,0 % |
| Diemicron Ind. Com. Ltda. EPP | 10% |
| Dips – Industrial de Peças p/ Bicicletas Ltda | 9,0% |
| Dispan Ind. e Com. Ltda. | 10% |
| Eagleburgmann do Brasil Ved. Ind. Ltda | 8,0% |
| Eccos Tecno Metalúrgica Ltda | 8,5% |
| E-Driver Automação e Sistemas Ltda. | 8,5% |
| Edson Alves Ferreira de Americana Ltda | 9,10% |
| Edson Urtado Me | 7,0% |
| Esfer Estamparia e Ferramentaria Ltda | 10% |
| Estruturas Metálicas Matão Ltda | 8,0% |
| F. Aiello Metais Ltda | 8,0% |
| Filoauto | 10% |
| Findituba | 10% |
| Foxconn do Brasil Ind. Com. Eletr. Ltda | 8,34% |
| Galmar Ind. Com. Ferramentas Ltda | 10% |
| GKN Sinter Metals Ltda – | 8,45% |
| GQPS Man. Repar. Peças p/ Veíc Aut. Ltda | 10% |
| GM dos Reis Júnior | 8,43% |
| GTMAX Tecnologia em Eletrônica Ltda | 10% |
| GTP São Paulo Equips. Serv p/ Ind. Têxtil Lt | 7,0% |
| Hewitt Equipamentos Ltda | 8,43% |
| Hig – End Com. Equips. Eletr. Assist. Tec. Lt | 10% |
| Honda Automóveis do Brasil Ltda | 10% |
| H.S.E. Eletrônica e Automação Ltda | 10% |
| Ibis Distribuidora de Peças de Alum. Ltda | 9% |
| I.D Secomandi & Cia Ltda | 10% |
| Illav Ind. Com. Ltda | 7% |
| Ind. Com. De Telhas e Calhas Marefaço Ltda | 8,0% |
| Industrial Heating Equips. e Componentes Ltda | 8,0% |
| Innara Ind. Nac. de Aramados Ltda | 8,0% |
| Industrinox Ind. Com. Ltda | 7,0% |
| Iraltec Com. Máquinas Ltda | 8,0% |
| Isofer Ferramentaria e Usinagem Sumaré Ltda | 9,0% |
| Iválvulas Indústria Ltda | 7,0% |
| Jayme Porteiro Cia Ltda | 7,0% |
| J.A. Berni Equipamentos Ltda | 10% |
| J.A.B Jateam Rebarb. de Ferro Aço Ind. Ltda | 7,0% |
| J.B. Com. e Man. Equips. Inds. Ltda | 8,0% |
| J.C. Mecânica Ltda ME | 8,0% |
| J.G. Ind. Com. De Calhas Ltda. ME | 8,0% |
| J.H. Piton Usinagem ME | 8,0% |
| J.R. de Brito Gilherme Cia Ltda. | 8,0% |
| José Estevam Bassetto | 7,0% |
| Kalfio Ind. Com. Mat. Elétricos Ltda | 8,0% |
| Kely Eliani Basso Aleixo | 8,0% |
| KS Prod. Automotivos Ltda | 8,45% |
| KSPG Atomotivo do Brasil Ltda | 8,45% |
| L. A. Com. Ferri e Aço Ltda | 7,% dez + 0,5% jan |
| Letaflex Ind. Com. Sistemas Autom. Ltda | 8,45% |
| Lapemfac Ind. Com. Ltda | 8,0% |
| Letande Ind. Com. Ltda | 8,45% |
| Lider Molas de Americana Ltda. ME | 7,0% |
| Lionfer Indústria Metalúrgica Ltda | 6,43% ago+ 1,5% fev |
| Mabe Campinas Eletrodomésticos Ltda | 8,43% |
| M.A.S. Lopes Manutenção ME | 10% |
| MBB Metalúrgica Ltda | 8,0% |
| MD Reciclagem de Metais Ltda | 7,0% |
| M. Garcia Serralheria e Caldeiraria Ltda | 7,0% |
| MGE Equipamentos e Servs Ferroviários Ltda | 8,43% |
| Magal Indústria e Comércio Ltda | 8,45% |
| Magnetti Marelli Sist. Autom. Ind. Com. Ltda | 8,0% set + 0,43% jan |
| Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda | 8,0% |
| Man–Fer Com. e Manut. Ferroviária Ltda | 8,43% |
| Maurício Antonio de Carvalho Júnior ME | 7% dez + 1% fev |
| Mercedes Benz | 10% |
| Menke & Cia Ltda | 6,53% set + 1% fev |
| Metalúrgica DDL Ltda | 8,0% |
| Metalúrgica Kodama Ltda | 8,0% |
| Metalúrgica Ronfami Ltda | 7,0% |
| Metax Escoramentos | 7,0% |
| M.L. Lucente & Cia Ltda | 10% |
| Monaco Ind. de Peças de Alumínio Ltda | 9,0% |
| Multi Indústria e Comércio Ltda | 8,0% |
| MR de Oliveira Santos Canale | 8,0% |
| Michele Cristina P. Padilha Serralheria ME | 10% |
| N. de Oliveira & Cia Ltda | 8,0% |
| N. E. Pereira Mecânica Ltda | 8,0% |
| N. M. Cardans | 10% |
| Natalino Delmondes | 8,0% |
| Novareti Ind. Com. Equips. Inds. Ltda | 10% |
| Oicram Ind. e Com. Ltda | 8,5% |
| Osmar Veríssimo | 7,5% |
| Osmário Martins da Silva ME | 11% |
| Pentex Ind. Com.Pentes Texteis Ltda | 7,0% |
| Perfilumi Esquadrias de Alumínio Ltda | 7,0% |
| P & E Ind. Com. Ltda | 10% |
| Prado & Velloso Ltda | 7,0% |
| Promac Correntes e Equipamentos Ltda | 7,5% |
| Raylift Empilhadeiras Ltda | 8,5% |
| R.B. Manutenção Industrial Ltda | 7,0% |
| Refaço Rebarbação de Ferro e Aço Ltda | 8,0% |
| Resol Rebarbação e Solda Ltda | 8,0% |
| Recrom Sumaré Com. Recup. De Peças Ltda. | 10% |
| Retimicron Ind. Com. Ltda. | 10% |
| Rovecom Ind. Com. Ltda | 8,0% |
| Rovemar Ind. Com. Ltda. | 8,0% |
| RJ – Com. e Instalação | 7,0% |
| S.B. de Castro Funilaria e Pintura Ltda. | 8,0% |
| Samsung Eletrônica do Brasil Ltda. | 8,43% |
| Santofer Ferros e Perfilados | 10% |
| Sata Brasil Ltda. | 8,0% |
| Serralheria Permanhani Ltda. ME | 8,0% |
| Serralheria Artística | 10% |
| Serralheria De Naday Ltda. | 8,0% |
| Serralheria Ianelli Ltda. | 8,0% |
| Serralheria Rossatto Spereta Ltda. | 8,0% |
| Serralheria Tubofer Ltda. ME | 10% |
| Sifco S.A. | 6,53% |
| Siga Ferramentas Especiais Ltda EPP | 10% |
| Silmar Equipamentos e Ferramentas Ltda. | 7,0% |
| Silvio Vendramini Gomes | 8,0% |
| Singer do Brasil Ind. Com. Ltda. | 8,0% |
| Siton Ferramentaria Ltda EPP | 8,0% |
| Só Cilindros Hidr. Pneumática Ltda. | 7,0% |
| Somartec Usinagem Manut. Fun. Indl. Ltda. | 8,0% |
| Sonabyte Eletrônica Ltda. | 8,43% |
| Soufer Industrial Ltda. | 9,0% |
| Soufer Service Ind. Aços Ltda. | 9,0% |
| SPI Ind. Com. Prods. Automotivos Ltda. | 8,45% |
| Supertrat Ind. e Com.Prods. Mec. Ltda. | 8,0% |
| Super Zinco Trat. Metais Ind. Com. Ltda. | 10% |
| Teadit Juntas Ltda. | 7,0% |
| Tec Driver Conserto em Equips. Ltda. | 8,0% |
| Tecnometal Equipamentos Ltda. | 8,0% |
| Tersiza T.S. Biancarelli | 8,0% |
| Transmec Mecânica e Peças p/ Veículos Ltda. | 8,0% |
| Toyota do Brasil Ltda. | 10% |
| Urtado & Urtado Ltda. | 8,0% |
| Usinagem e Serv. Metal. Americana Ltda. | 7,0% |
| Usinagem Veneza Ltda EPP | 8,0% |
| Usiplan Usinagem Planalto Ltda ME | 8,0% |
| Usi Tubos Ind. Com. Peças Tub. Ltda. | 7,0% |
| Valbormida Brasil Metalúrgica Ltda. | 8,0% |
| Valeo Sistemas Automotivos Ltda. | 8,45% |
| Valicorte Ind. Com. Oxicorte Ltda. | 10% |
| Valli Ind. Com. Ltda. | 7,0% |
| Vector Sistemas Ltda. | 8,0% |
| Villares Metals S.A. | 7,66% |
| Z.L. Nunes Mecânica | 8,0% |
| Wabco do Brasil Ind. Com. De Freios Ltda. | 8,45% |
| Wilson Bernardes Bueno EPP | 8,0% |
| Yanmar South America Ind. Máquinas Ltda. | 10% |

