Salários até R$ 2.595,97 | |
Sócio (a) esposo (a) | R$ 62,00 |
Filho (a) de 12 a 17 anos | R$ 62,00 |
Filho (a) de 07 a 11 anos | R$ 31,00 |
Filho (a) de 03 a 06 anos | R$ 16,00 |
Salários de R$ 2.595,95 até R$ 5.188,93 | |
Sócio (a) esposo (a) | R$ 81,00 |
Filho (a) de 12 a 17 anos | R$ 81,00 |
Filho (a) de 07 a 11 anos | R$ 41,00 |
Filho (a) de 03 a 06 anos | R$ 21,00 |
Salários acima de R$ 5.188,94 | |
Sócio (a) esposo (a) | R$ 94,00 |
Filho (a) de 12 a 17 anos | R$ 94,00 |
Filho (a) de 07 a 11 anos | R$ 47,00 |
Filho (a) a de 03 06 anos | R$ 24,00 |
Pai / Mãe / Sogro(a) | R$ 123,00 |
Filhos maiores de 18 e até 24 anos soteiros | R$ 123,00 |
Convidado(a) adulto | R$ 169,00 |
Crianças 07 a 11 anos | R$ 85,00 |
Crianças 03 a 06 anos | R$ 41,00 |
Ônibus Associado | R$ 132,00 |
Ônibus Convidado | R$ 160,00 |
Associado Horista | |
Valor Hora X Total de Horas mensais trabalhadas | |
Associado Mensalista | |
Valor Mês base | |
Qualquer dúvida, entre em contato na Secretaria da Sede Central. Fone: 3775-5555 – ramal 219 |