Salários até R$ 2.605,00 | |
Sócio (a) / esposo (a) | R$ 72,00 |
Filho (a) de 12 a 17 anos | R$ 72,00 |
Filho (a) de 8 a 11 anos | R$ 36,00 |
Filho (a) de 0 a 07 anos | ISENTO |
Salários de R$ 2.605,01 até R$ 5.206,00 | |
Sócio (a) / esposo (a) | R$ 94,00 |
Filho (a) de 12 a 17 anos | R$ 94,00 |
Filho (a) de 8 a 11 anos | R$ 47,00 |
Filho (a) de 0 a 07 anos | ISENTO |
Salários acima de R$ 5.206,01 | |
Sócio (a) / esposo (a) | R$ 109,00 |
Filho (a) de 12 a 17 anos | R$ 109,00 |
Filho (a) de 8 a 11 anos | R$ 55,00 |
Filho (a) a de 0 a 07 anos | ISENTO |
Pai / Mãe / Sogro(a) | R$ 142,00 |
Filhos maiores de 18 e até 24 anos solteiros | R$ 142,00 |
Convidado(a) acima de 12 anos | R$ 195,00 |
Crianças 8 a 11 anos | R$ 98,00 |
Crianças 0 a 07 anos | ISENTO |
Ônibus Associado | R$ 152,00 |
Ônibus Convidado | R$ 184,00 |
Associado Horista | |
Valor Hora X Total de Horas mensais trabalhadas | |
Associado Mensalista | |
Valor Mês base | |
Qualquer dúvida, entre em contato na Secretaria da Sede Central. Fone: 3775-5555 – ramal 219 |